Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
100 Raimond Tikkerberi / Darja Kovalova Dance Team Tampere Final 2 4 2 3 4 1 3 2 1 1 5 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 1 2 2 4 2 3 2 4 3 2 3 2 4 4 2 1 3 2 3.
101 Marcus Väärälä / Linda Väränen Dance Team Tampere Final 4 3 3 2 1 4 4 3 2 2 3 4 1 3 2 4 4 1 2 2 4 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2.
103 Kasperi Kervinen / Emilia Dimitrieva DanceTeam Tampere Final 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6.
104 Samuel Lindqvist / Isla Valanne Tanssidans Kirkkonummi Final 3 2 4 4 5 3 1 4 4 4 2 2 4 4 5 2 2 4 4 3 2 4 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 5 4 2 5 4.
105 Arttu Ainoa / Ninni Väätänen Tanssidans Kirkkonummi Final 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 1 1 2 2 3 1 1 2 3 4 1 2 2 4 4 1 3 2 4 2 1 3 2 3 2 2 3 2 4 3 1.
106 Julius Juslin / Nelli Koivula Vakita Vantaa Final 5 6 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 5 4 6 6 6 5 5 6 6 5 5 4 6 5 4 5.

A : Elina Katainen

B : Liisa Kontturi-Paasikko

C : Santtu Otsamo

D : Carola Tuokko

E : Paolo Ventura